Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 65.8 | 69.04 | 0.073 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 85.141 | 31.43 | 0.083 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 64.195 | 28.64 | 0.106 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.922 | 29.667 | -0.06 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.574 | 28.574 | -0.123 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.591 | 29.28 | 0.095 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 46.881 | 26.508 | -0.011 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.175 | 29.19 | 0.108 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.203 | 29.529 | 0.11 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.335 | 27.734 | 0.176 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.093 | 26.199 | 0.076 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.634 | 27.865 | 0.343 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.038 | 27.88 | 0.083 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 46.83 | -0.276 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg