Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 65.354 | 29.218 | 0.186 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 75.805 | 30.181 | -0.129 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 52.705 | 28.752 | 0.037 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 44.647 | 29.217 | 0.075 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 48.04 | 26.451 | 0.004 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 40.066 | 29.094 | 0.024 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.944 | 29.564 | -0.035 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 33.597 | 26.869 | 0.23 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 30.179 | 24.231 | -0.047 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 30.76 | 27.063 | 0.062 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 30.047 | 27.195 | 0.143 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 45.679 | -0.001 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg