Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 61.282 | 68.567 | 0.183 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 97.675 | 24.973 | 0.026 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 71.507 | 23.563 | -0.23 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 81.714 | 24.641 | -0.077 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 57.507 | 23.541 | -0.061 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.503 | 23.575 | -0.077 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 54.579 | 20.686 | -0.145 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 44.499 | 23.548 | -0.031 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 44.079 | 24.094 | -0.149 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 37.106 | 22.012 | -0.108 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.458 | 20.925 | -0.201 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.952 | 22.514 | 0.142 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.401 | 22.461 | 0.001 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 39.274 | 0.152 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg