Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 64.617 | 69.774 | -0.001 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 84.609 | 31.85 | 0.195 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 64.053 | 28.858 | 0.026 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 73.779 | 29.897 | -0.012 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 51.507 | 28.735 | 0.05 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 43.64 | 29.331 | 0.001 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 47.091 | 26.431 | -0.034 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 39.118 | 29.337 | 0.053 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 39.196 | 29.625 | 0.176 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.424 | 27.692 | -0.037 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.15 | 26.181 | 0.035 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 29.723 | 27.815 | 0.067 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 29.073 | 27.898 | 0.028 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 46.858 | -0.074 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg