Київ. 15 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 15 листопада 2022р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 37.7000 | 0.0000 | 39.2000 | 0.0000 |
Альфа Банк | 36.6000 | 37.8500 | 37.5000 | 38.8000 |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.8000 | 37.7700 | 39.0300 |
Ощадбанк | 36.5686 | 37.1200 | 37.7626 | 38.4000 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 37.7000 | 38.6500 |
ПриватБанк | 36.5686 | 37.4532 | 37.7626 | 39.3701 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 37.3850 | 39.0088 |
Укргазбанк | 36.5686 | 37.3000 | 37.7626 | 38.3000 |
Укрсиббанк | 36.4700 | 37.7500 | 37.6700 | 39.2000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків