Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 117* | 118 | 119* | 120 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000227763 | Дорозміщення UA4000187207 | Дорозміщення UA4000227656 | Дорозміщення UA4000227490 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 10000000 | 4000000 | 5000000 | 5000000 |
Дата розміщення | 11.07.2023 | 11.07.2023 | 11.07.2023 | 11.07.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 12.07.2023 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | 12.07.2023 |
Дата оплати відсотків | 04.10.2023 | 19.07.2023 | 23.08.2023 | |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | 17.01.2024 | 21.02.2024 | |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | 17.07.2024 | 21.08.2024 | |
Дата оплати відсотків | 15.01.2025 | 19.02.2025 | ||
Дата оплати відсотків | 20.08.2025 | |||
Дата оплати відсотків | 18.02.2026 | |||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | – | 77.50 | 97.50 | 98.75 |
Номінальний рівень дохідності, % | 18.20 | 15.50 | 19.50 | 19.75 |
Термін обігу (днів) | 294 | 448 | 553 | 952 |
Дата погашення | 01.05.2024 | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 18.02.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 11570920000 | 134716000 | 1432765000 | 3438813000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 10000000000 | 134716000 | 995033000 | 3438813000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 21863968000 | 1997341000 | 11492222000 | 16949310000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 23 | 7 | 33 | 21 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 23 | 7 | 13 | 21 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 18.00 | 18.30 | 19.20 | 19.75 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 18.00 | 18.20 | 19.00 | 19.75 |
Встановлена дохідність, % | 18.00 | 18.30 | 19.10 | 19.75 |
Середньозважена дохідність, % | 18.00 | 18.29 | 19.09 | 19.75 |
Надходження до бюджету | 8733700000.00 | 136241380.00 | 1093261759.75 | 3697171020.69 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України