Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
Номер аукціону | 100* | 101* | 102 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000226286 | Дорозміщення UA4000227656 | Дорозміщення UA4000227490 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт, | – | – | 7000000 |
Дата проведення | 13.06.2023 | 13.06.2023 | 13.06.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 14.06.2023 | 14.06.2023 | 14.06.2023 |
Строк оплати відсотків | 28.06.2023 | 19.07.2023 | 23.08.2023 |
Строк оплати відсотків | 27.12.2023 | 17.01.2024 | 21.02.2024 |
Строк оплати відсотків | 26.06.2024 | 17.07.2024 | 21.08.2024 |
Строк оплати відсотків | 15.01.2025 | 19.02.2025 | |
Строк оплати відсотків | 20.08.2025 | ||
Строк оплати процентів | 18.02.2026 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 70.00 | 97.50 | 98.75 |
Номінальний рівень дохідності. % | 14.00 | 19.50 | 19.75 |
Строк обігу (днів) | 378 | 581 | 980 |
Дата погашення | 26.06.2024 | 15.01.2025 | 18.02.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 1027702000 | 1791390000 | 40488000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 977702000 | 1383390000 | 40488000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 11320249000 | 3661612000 | 5374981000 |
Кількість поданих заявок. шт | 33 | 21 | 8 |
Кількість задоволених заявок. шт. | 32 | 13 | 8 |
Максимальний рівень дохідності облігацій. % | 18.50 | 19.50 | 19.75 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій. % | 18.30 | 19.30 | 19.75 |
Встановлена дохідність. % | 18.40 | 19.30 | 19.75 |
Середньозважена дохідність. % | 18.40 | 19.30 | 19.75 |
Надходження до бюджету | 1001612820.78 | 1495015739.10 | 42903514.08 |
Дані: Мінфін України
– * – облігації внутрішньої державної позики “Військові облігації”