Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
Номер аукціону | 183* | 184* | 185 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000229025 | Первинне розміщення UA4000229264 | Дорозміщення
UA4000229116 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 3000000 | 3000000 | 4000000 |
Дата розміщення | 21.11.2023 | 21.11.2023 | 21.11.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 22.11.2023 | 22.11.2023 | 22.11.2023 |
Дата оплати відсотків | 17.04.2024 | 28.02.2024 | |
Дата оплати відсотків | 16.10.2024 | 28.08.2024 | |
Дата оплати відсотків | 16.04.2025 | 26.02.2025 | |
Дата оплати відсотків | 15.10.2025 | 27.08.2025 | |
Дата оплати відсотків | 25.02.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 26.08.2026 | ||
Дата оплати відсотків | 24.02.2027 | ||
Розмір купонного платежу на одну облігацію | – | 89.00 | 94.35 |
Номінальний рівень дохідності, % | 17.08 | 17.80 | 18.87 |
Термін обігу (днів) | 196 | 693 | 1190 |
Дата погашення | 05.06.2024 | 15.10.2025 | 24.02.2027 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 9302841000 | 4904914000 | 2587521000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 3000000000 | 3000000000 | 2187521000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 12000000000 | 3000000000 | 9578129000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 33 | 26 | 30 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 33 | 26 | 29 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 16.80 | 17.80 | 18.80 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 16.70 | 17.75 | 18.60 |
Встановлена дохідність, % | 16.80 | 17.80 | 18.70 |
Середньозважена дохідність, % | 16.79 | 17.80 | 18.70 |
Надходження до бюджету | 2751924712.37 | 3049652500.00 | 2289411855.07 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України
Номер аукціону | 186* |
Код випуску облігацій | Первинне розміщення UA4000229272
(ном в іноз валюті США) |
Номінальна вартість | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 200000 |
Дата розміщення | 21.11.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 22.11.2023 |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | – |
Номінальний рівень дохідності, % | 4.66 |
Термін обігу (днів) | 358 |
Дата погашення | 14.11.2024 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 306361000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 200000000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 200000000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 85 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 82 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 4.74 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 4.54 |
Встановлена дохідність, % | 4.70 |
Середньозважена дохідність, % | 4.66 |
Надходження до бюджету | 191276957.69 |
Дані: Мінфін України
* – військові облігації