Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 109 | 110* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000187207 | Дорозміщення UA4000227656 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | ||
Дата розміщення | 27.06.2023 | 27.06.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 28.06.2023 | 28.06.2023 |
Дата оплати відсотків | 04.10.2023 | 19.07.2023 |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | 17.01.2024 |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | 17.07.2024 |
Дата оплати відсотків | 15.01.2025 | |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 77.50 | 97.50 |
Номінальний рівень дохідності, % | 15.50 | 19.50 |
Термін обігу (днів) | 462 | 567 |
Дата погашення | 02.10.2024 | 15.01.2025 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 1 306 500 000 | 2 122 246 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 722 500 000 | 2 122 246 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 1 722 500 000 | 7 078 785 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 16 | 27 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 12 | 27 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 19.30 | 19.30 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 18.30 | 19.20 |
Встановлена дохідність, % | 18.30 | 19.30 |
Середньозважена дохідність, % | 18.30 | 19.30 |
Надходження до бюджету | 725 707 900.00 | 2 309 815 315.82 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 111 | 112* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000227490 | Первинне
розміщення UA4000227847 (Ном. в $США) |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 7 000 000 | 100 000 |
Дата розміщення | 27.06.2023 | 27.06.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 28.06.2023 | 28.06.2023 |
Дата оплати відсотків | 23.08.2023 | |
Дата оплати відсотків | 21.02.2024 | |
Дата оплати відсотків | 21.08.2024 | |
Дата оплати відсотків | 19.02.2025 | |
Дата оплати відсотків | 20.08.2025 | |
Дата оплати відсотків | 18.02.2026 | |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 98.75 | – |
Номінальний рівень дохідності, % | 19.75 | 4.74 |
Термін обігу (днів) | 966 | 358 |
Дата погашення | 18.02.2026 | 20.06.2024 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 1 849 290 000 | 89 195 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 1 849 290 000 | 78 739 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 11 600 657 000 | 78 739 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 26 | 101 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 26 | 92 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 19.75 | 4.85 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 19.75 | 4.50 |
Встановлена дохідність, % | 19.75 | 4.80 |
Середньозважена дохідність, % | 19.75 | 4.74 |
Надходження до бюджету | 1 973 876 667.30 | 75 250 156.50 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України