Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 173* | 174* |
Код випуску облігацій | Первинне
розміщення UA4000229025 |
Дорозміщення
UA4000228910 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 3 000 000 | 4 000 000 |
Дата розміщення | 31.10.2023 | 31.10.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
Дата оплати відсотків | 24.01.2024 | |
Дата оплати відсотків | 24.07.2024 | |
Дата оплати відсотків | 22.01.2025 | |
Дата оплати відсотків | 23.07.2025 | |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | – | 90.75 |
Номінальний рівень дохідності, % | 17.08 | 18.15 |
Термін обігу (днів) | 217 | 630 |
Дата погашення | 05.06.2024 | 23.07.2025 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 10 048 458 000 | 4 470 266 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 3 000 000 000 | 4 000 000 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 3 000 000 000 | 8 000 000 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 34 | 42 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 34 | 40 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 17.10 | 18.15 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 17.00 | 18.00 |
Встановлена дохідність, % | 17.10 | 18.05 |
Середньозважена дохідність, % | 17.08 | 18.03 |
Надходження до бюджету | 2 723 477 207.62 | 4 198 392 419.09 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 175 | 176* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення
UA4000228811 |
Дорозміщення
UA4000228928 (Ном. в ін.вал. США) |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 5 000 000 | 100 000 |
Дата розміщення | 31.10.2023 | 31.10.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | |
Дата оплати відсотків | 02.04.2025 | |
Дата оплати відсотків | 01.10.2025 | |
Дата оплати відсотків | 01.04.2026 | |
Дата оплати відсотків | 30.09.2026 | |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 95.95 | – |
Номінальний рівень дохідності, % | 19.19 | 4.79 |
Термін обігу (днів) | 1 064 | 358 |
Дата погашення | 30.09.2026 | 24.10.2024 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 9 129 428 000 | 277 978 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 5 000 000 000 | 100 000 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 19 715 737 000 | 400 000 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 34 | 66 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 25 | 54 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 19.00 | 4.80 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 18.75 | 4.50 |
Встановлена дохідність, % | 18.89 | 4.74 |
Середньозважена дохідність, % | 18.82 | 4.71 |
Надходження до бюджету | 5 111 479 291.04 | 95 594 770.50 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України