Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
Номер аукціону | 61* | 62* | 63 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000226450 | Дорозміщення UA4000226286 | Дорозміщення UA4000227185 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | – | – | 10000000 |
Дата проведення | 04.04.2023 | 04.04.2023 | 04.04.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 05.04.2023 | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
Строк оплати відсотків | 13.09.2023 | 28.06.2023 | 04.10.2023 |
Строк оплати відсотків | 13.03.2024 | 27.12.2023 | 03.04.2024 |
Строк оплати відсотків | 26.06.2024 | 02.10.2024 | |
Строк оплати відсотків | 02.04.2025 | ||
Розмір купонного платежу однією облігацію | 80.00 | 70.00 | 98.00 |
Номінальний рівень доходності. % | 16.00 | 14.00 | 19.60 |
Термін обігу (днів) | 343 | 448 | 728 |
Дата погашення | 13.03.2024 | 26.06.2024 | 02.04.2025 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 495837000 | 307994000 | 3776375000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 480837000 | 307994000 | 3776375000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 3899843000 | 3072394000 | 9596878000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 20 | 23 | 10 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 19 | 23 | 10 |
Максимальний рівень прибутковості облігацій, % | 19.00 | 19.00 | 19.60 |
Мінімальний рівень прибутковості облігацій,% | 18.50 | 19.00 | 19.60 |
Встановлена прибутковість, % | 18.50 | 19.00 | 19.60 |
Середньозважена прибутковість, % | 18.50 | 19.00 | 19.60 |
Надходження до бюджету | 475124656.44 | 303133854.68 | 3776375000.00 |
Дані: Мінфін України
· * – облігації внутрішньої державної позики “Військові облігації”