Київ. 26 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, оголошених 23 червня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Реконструкція теплових мереж на ділянці від МК-6619 до МК-1907 по вул. Державінській в м. Харкові (код ДК 021:2015 – 45454000-4 – Реконструкція) | 172.38 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-011918-a | КП “Харківські теплові мережі” | 31557119 |
Виконання будівельних робіт за об’єктом: «Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу на вакуумний СТ-2» | 167.82 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-002669-a | Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) “Київтеплоенерго” | 40538421 |
«Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи №41 по вул. Макаренка, 19 в смт. Брюховичі» (коригування) (1-й пусковий комплекс) (ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція) | 166.41 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-012585-a | Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради | 02144743 |
Капітальний ремонт благоустрою території державного підприємства «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча – Заспа» за адресою: 03131, м. Київ, вул. Столичне шосе, 19. Коригування» | 162.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-011933-a | ДП “Олімпійський навчально-спортивний центр “Конча-Заспа” | 38217021 |
Засоби зв’язку для забезпечення безпроводових підключень; 32420000-3 – Мережеве обладнання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | 148.62 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-005963-a | Спеціалізоване комунальне підприємство “Київтелесервіс” | 31815760 |
«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 4+100 – км 8+600»(Коригування) | 143.70 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-011544-a | Державне підприємство “Агентство місцевих автомобільних доріг” | 42852223 |
(Послуги з перевезення пасажирів за маршрутом Рава-Руська (Україна) – Варшава (Республіка Польща) та у зворотному напрямку) | 134.78 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-012614-a | Філія “Пасажирська компанія” акціонерного товариства “Українська залізниця” | 41022900 |
«Капітальний ремонт дороги вул. Любецька від вул. Івана Мазепи до вул. Ріпкинська в м. Чернігів» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) | 127.08 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-009407-a | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | 03366374 |
електрична енергія Столичний лісовий офіс | 125.53 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-011144-a | Державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” | 44768034 |
електрична енергія Поліський лісовий офіс | 100.15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-011415-a | Державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” | 44768034 |
Реконструкція інженерних мереж вулиці Михайла Грушевського в місті Тернополі | 92.49 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-007021-a | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради | 35939939 |
Шкільний автобус, що відповідає вимогам ДСТУ 7013 | 82.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-003868-a | Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації | 33722647 |
Капітальний ремонт мостового переходу через р.Рата на км 137+155 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква, Львівська область (ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 68.78 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-012051-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області | 25253009 |
Транзакційна система для АТ «Укрпошта» | 55.03 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-011883-a | Акціонерне товариство “Укрпошта” | 21560045 |
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С160507 КСП «Чорноморське»- Дачне-Холодна Балка, км 2+395 – км 3+395, Одеська область | 53.50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-004715-a | Державне підприємство “Служба місцевих автомобільних доріг” | 42641417 |
Капітальний ремонт мостового переходу км 4+966 автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ – Чоп (на м.Будапешт через м.Львів, Мукачеве і Ужгород) (під’їзд до м.Львова), Львівська область (ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) | 51.83 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-012107-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області | 25253009 |
23П-164_45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи (Облаштування майданчиків та під’їзних шляхів на родовищах Шебелинського та Красноградського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування» на території Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей) | 47.95 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-006953-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
23П-163_45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи (Облаштування майданчиків та під’їзних шляхів на родовищах Шебелинського та Красноградського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування» на території Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей) | 47.95 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-005505-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
23П-166_45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи (Облаштування майданчиків та під’їзних шляхів на родовищах Шебелинського та Красноградського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування» на території Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей) | 45.53 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-005050-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
Капітальний ремонт вул. Соборна (від вул. В’ячеслава Чорновола до вул. Селянської) м. Знам’янка | 40.88 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-23-011697-a | Державне підприємство “Агентство місцевих автомобільних доріг” | 42852223 |
Дані: “Прозорро”