Київ. 1 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, оголошених 31 липня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
09310000-5 «Електрична енергія» (Електрична енергія) | 1127.59 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-008026-a | Державне підприємство “Чугуївський авіаційний ремонтний завод” | 08305644 |
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040509 Новопілля – Красівське – Веселе – Вільне – Солдатське км 23+320 – км 27+800 у Апостоловському районі Дніпропетровської області | 244.59 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-008932-a | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 38598277 |
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070704 Червеньово – Великі Лучки – Гать км 14+633 – 23+337 | 209.97 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-009257-a | Державне підприємство “Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” | 43427067 |
Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області | 198.36 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-004886-a | Державне підприємство “Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області” | 43427067 |
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка-(межа району)-Новоукраїнка на ділянці км 0+100-км2+700 | 143.88 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-008465-a | Державне підприємство “Агентство місцевих автомобільних доріг” | 42852223 |
Відеокамери та вежі з автономною системою електроживлення (комплекси спостереження) | 67.18 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-009135-a | Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498) | 14321955 |
«Першочерговi заходи з капiтального ремонту та стабiлiзацii стану аварiйних дiлянок дамби Хаджибейського лиману у м. Одесi. Коригування» | 62.36 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-008235-a | Управління капітального будівництва Одеської міської ради | 04056902 |
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 231722 Колибань – (Хмельницький-Голосків) км 4+427,75 – км 5+753 | 60.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-002078-a | Державна установа “Служба місцевих доріг Хмельниччини” | 44588125 |
Нове будівництво складу метанолу на 200м3 Пролетарського виробничого управління підземного зберігання газу (Будівельні роботи та поточний ремонт) | 45.86 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-005622-a | Акціонерне товариство “Укртрансгаз” | 30019801 |
(ДК 021:2015:44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби) труби та фасонні частини | 45.11 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-003416-a | Комунальне підприємство Полтавської обласної ради “Полтававодоканал” | 03361661 |
Електрична енергія» за кодом ДК 021:2015- 09310000-5. (Електрична енергія) | 43.72 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-002499-a | Одеська філія ДП “АМПУ” | 38728457 |
Лічильники активної та реактивної електроенергії (проєкт Інвестиційної програми АТ «Сумиобленерго» 2023, ІІ розділ, п. 2.1.1.1, п. 2.1.1.2, п. 2.1.1.3, п. 2.1.2.1 ) | 42.49 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-005895-a | Акціонерне товариство “Сумиобленерго” | 23293513 |
Рейки | 34.74 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-001903-a | Комунальне підприємство “Київський метрополітен” | 03328913 |
Лікарські засоби для забезпечення хворих на розсіяний склероз, 2 лота | 30.24 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-005139-a | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 02012906 |
Спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього типу (САРМ-С) 4*2 | 28.20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-006545-a | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області | 34869316 |
«Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 16, с. Рованці Луцького району Волинської області»
(Код ДК 021:2015 – 45210000-2 Будівництво будівель) |
25.98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-006410-a | Департамент інфраструктури Волинської обласної державної адміністрації | 42304390 |
Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Ірпінь, вул. Гостомельське шосе, 22 Київської області | 22.86 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-009052-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
76210000-8 Послуги, пов’язані з видобуванням нафти (Послуги похило-скерованого буріння свердловина № 150 Великобубнівського родовища) | 21.65 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-007149-a | Публічне акціонерне товариство “Укpнaфта” | 00135390 |
Код ДК 021:2015 – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-828, ТП-829, ТП-762, ТП-763 із заміною неізольованого проводу на СІП м. Запоріжжя) | 21.48 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-008952-a | Публічне акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго” | 00130926 |
ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи (послуги з поточного ремонту фасаду будівлі 2 КНП КМР «Міська лікарня №1» за адресою: м. Кам’янське, вул. Коваленка, 1) | 19.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-002598-a | Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради “Міська лікарня №1” | 01985794 |
Дані: “Прозорро”