Київ. 8 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані по 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, які були оголошені 7 вересня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Бензин та дизельне пальне | 215.67 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-014189-a | Державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” | 44768034 |
Бензин та дизельне пальне | 197.86 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-014170-a | Державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” | 44768034 |
23Т-272_42130000-9 – Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Головки колонні в асортименті) | 157.27 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-000530-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
«Капітальний ремонт корпусу №12 КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1» (Код ДК 021: 2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). | 94.44 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-004499-a | Комунальне некомерційне підприємство “Олександрівська клінічна лікарня м.Києва” | 01994095 |
Шкільні автобуси | 90.13 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-003264-a | Департамент освіти і науки. молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації | 44216778 |
“Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб по вул. Сонячна, 10А в смт Межова Синельниківського району Дніпропетровської області”. Коригування | 78.87 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-012944-a | Виконавчий комітет Межівської селищної ради | 41741690 |
24Т-008_42130000-9 – Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Засувка шиберна 35 Мпа в асортименті) | 71.73 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-001737-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
76210000-8 Послуги, пов’язані з видобуванням нафти (Послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах ПАТ «Укрнафта») | 56.91 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-008114-a | ПАТ “Укpнaфта” | 00135390 |
Реконструкція інженерних мереж водопроводу та каналізації в районі вул. Гречаної, вул. Городоцької, 172-174 (промислова зона «Мотозавод») в м. Львові, Львівської області | 56.69 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-013350-a | Львівське міське комунальне підприємство “Львівводоканал” | 03348471 |
Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Крани кульові, клапани зворотні, клапани регулюючі) | 47.69 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-013096-a | ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” | 42795490 |
Нове будівництво споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття комунального закладу “Вінницький ліцей №33” по вул. В. Порика,20 в м. Вінниці | 47.24 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-012740-a | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради | 03084204 |
Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С211030 Під’їзд до села Семенівка км 0+000 – км 5+100 (окремими ділянками) у Харківській області | 44.84 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-009021-a | ДП “Дороги Харківщини” | 42166406 |
Продукція борошномельно-круп’яної промисловості, 2 лоти: лот 1 – Рис; Гречка; Крупа перлова; Крупа пшенична; Вівсянка; Крупа кукурудзяна; Крупа ячмінна; Пшоно; Булгур, лот 2 – (ДК 021:2015 – 15612100-2) Борошно пшеничне І сорту | 42.15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-010847-a | База забезпечення Національної гвардії України (Військова частина 3075) | 45134733 |
Вода питна бутильована (об’ємом 1,5 л. та 5-6 л.) | 39.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-010924-a | База забезпечення Національної гвардії України (Військова частина 3075) | 45134733 |
Медичні вироби для постійної інфузії інсуліну, 7 лотів | 36.17 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-013646-a | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 02012906 |
Фарбування та скління (Вибірковий ремонт ізоляційного покриття за результатами КО МГ “Долина-Ужгород-Держкордон ” друга нитка Ду1400 Ру55 на дільниці км176,28 – км 177,27 в межах обслуговування Свалявського ПМ та МГ «Уренгой – Помари – Ужгород» Ду1400 Ру75 на дільниці км 4292,898 – км 4391,315 в межах обслуговування Воловецького ПМ Закарпатського ЛВУМГ) | 26.82 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-012130-a | ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” | 42795490 |
Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (шкільні автобуси) | 26.55 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-013944-a | Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації | 39301337 |
Матеріал протиожеледний комбінований (Піщано-соляна суміш 20%) | 25.53 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-000161-a | Дочірнє підприємство Вінницький облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України | 32054743 |
34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Автокрани) | 25.14 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-013211-a | ПАТ “Укpнaфта” | 00135390 |
30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (Закупівля портативних персональних комп’ютерів (типу ноутбук)) | 21.50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-09-07-013108-a | ДП “Український державний центр радіочастот” | 01181765 |
Дані: “Прозорро”