Київ. 5 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблицю зведено дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України “Прозорро” за показником очікуваної вартості закупівлі, оголошені 2 червня.
Тендер | Ожид. ст-ть, млн грн | Ссылка | Организатор |
Код ДК 021:2015 – 45220000-5 – інженерні та будівельні роботи . | 444.96 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-010288-a | Регіональна філія “Південна залізниця” акціонерного товариства “Українська залізниця” | 40081216 |
Електрична енергія | 244.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-013069-a | Комунальне підприємство “Централізована закупівельна організація Харківської міської ради” | 40848524 |
23П-148_45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи (Облаштування Комишнянського ГКР. Реконструкція Комишнянської УКПГ (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Комишнянської ОТГ Миргородського району Полтавської області)) | 110.81 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-003057-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
Страхові послуги (добровільне медичне страхування працівників АТ «Ощадбанк») | 100.09 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-012749-a | АТ “Ощадбанк” | 00032129 |
ДК 021:2015: 33140000-3 — Медичні матеріали (Абсорбуюча губчаста пов’язка з м’якого силікону для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 х 50 cм (± 10%), Губчаста пов’язка для відведення ексудату для відкритих ран, що не влипає, стерильна, 20 х 50 cм (± 10%)) | 70.67 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-012993-a | Державне підприємство “Медичні закупівлі України” | 42574629 |
Автопідіймач пожежний з висотою підйому 42-47 метри | 65.83 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-012867-a | 2 Державний пожежно-рятувальний загін головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області | 38312856 |
Шкільні автобуси | 62.81 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-005526-a | Департамент освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації | 02145903 |
Шкільні автобуси | 61.10 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-009421-a | Комунальний заклад “Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів” Миколаївської обласної ради | 33188639 |
Роботи з реконструкції ПС із заміною силового трансформатору та ДГА виробничого підрозділу служби електропостачання, Кіровоградська обл. (п. 1.1.2. Інвестиційної програми 2023р.) – ДК 021:2015 – 45310000-3 – «Електромонтажні роботи». | 60.07 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-013086-a | Регіональна філія “Одеська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” | 40081200 |
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Городоцького ліцею №4 Городоцької міської ради Хмельницької області по вулиці Київська, 20 м. Городок Хмельницької області | 58.18 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-012738-a | Відділ освіти, молоді та спорту Городоцької міської ради Хмельницької області | 41932978 |
23Т-189_42130000-9 – Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Арматури фонтанної в зборі для проекту одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ) в асортименті) | 52.76 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-001815-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
42120000-6 Насоси та компресори (Комплектуючі до насосів ЕВН) | 52.69 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-012820-a | Публічне акціонерне товариство “Укpнaфта” | 00135390 |
Автодрабина пожежна з комбінованими рухами | 48.07 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-012626-a | 1 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Полтавській області | 38276829 |
Гумові конвеєрні стрічки-Стрічка гумовотканинна ШР-1000-1000/5-ЕР-200-4.0/2.0 ТГУ | 47.07 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-011451-a | Відокремлений підрозділ “Шахта 1-3 “Новогродівська” Державного підприємства “Селидіввугілля” | 33621589 |
23П-147 76410000-0 – Послуги з обсадження свердловин та монтажу обсадних труб (Послуги кріплення свердловин з допомогою підвіски хвостовика та стиковки колони-надставки) | 42.67 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-002821-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
Капітальний ремонт Гранітнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: смт. Гранітне, Коростенського району Житомирської області | 41.56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-010814-a | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання виконавчого комітету Малинської міської ради | 33071141 |
Електричні акумулятори та акумуляторні батареї (Лот 1 – 31430000-9 – Електричні акумулятори; Лот 2 – 31430000-9 – Електричні акумулятори) | 37.61 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-009447-a | Філія “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця” | 40081347 |
Спеціальної аварійно-рятувальної машини важкого типу САРМ-В (код згідно ДК 021:2015 – 34140000-0 – Великовантажні мототранспортні засоби) | 33.43 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-000272-a | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві | 38620155 |
Код ДК 021:2015 – 31170000-8 Трансформатори (Трансформатори ТМГ) | 33.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-005060-a | Публічне акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго” | 00130926 |
Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 425А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених в наслідок агресивних дій російської федерації проти України | 32.07 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-02-012956-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
Дані: “Прозорро”