Київ. 8 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблицю зведено дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України “Прозорро” за показником очікуваної вартості закупівлі, оголошені 5-7 травня.
Тендер | Очікувана вартість, млн грн | Посилання | ОРГАНІЗАТОР |
63710000-9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 631,1 км) | 700.74 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-012616-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області | 03451526 |
Реконструкція дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації | 256.28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-006982-a | Комунальне підприємство “Дирекція з капітального будівництва та реконструкції “Київбудреконструкція” | 37932233 |
Лікарські засоби для лікування дорослих, хворих на коагулопатії, 10 лотів | 187.24 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-009625-a | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 02012906 |
«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка-Сасівка-Губівка-Калинівка на ділянці км 4+100 – км 8+600»(Коригування) | 143.70 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-013146-a | ДП “Агентство місцевих автомобільних доріг” | 42852223 |
Будівництво дошкільного навчального закладу на 200 місць по вул. Братів Міхеєвих, 2а в м. Бердичеві (завершення будівництва) (коригування) | 91.36 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-012543-a | Управління освіти і науки Бердичівської міської ради | 02143206 |
«Капітальний ремонт приміщень хірургічного корпусу КНП «Дунайська обласна лікарня» Одеської обласної ради» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Телеграфна, 182/1» | 81.62 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-006580-a | Комунальне некомерційне підприємство “Дунайська обласна лікарня” Одеської обласної ради” | 01982146 |
ДК 021:2015: 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання | 72.77 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-011591-a | АТ Полтаваобленерго | 00131819 |
Капітальний ремонт в з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених в наслідок агресивних дій російської федерації проти України | 52.21 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-013366-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
Комплект набору для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби. ДК 021:2015 33690000-3- Лікарські засоби різні | 45.49 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-003744-a | Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | 39924774 |
Капітальний ремонт в з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених в наслідок агресивних дій російської федерації проти України | 44.96 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-013322-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
Код ДК 021:2015 – 31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (Перетворювач частоти середньої напруги) | 43.79 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-013128-a | КП “Харківські теплові мережі” | 31557119 |
Код ДК 021:2015 – 42120000-6-Насоси та компресори (насоси для перекачування рідин) | 41.22 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-013047-a | КП “Харківські теплові мережі” | 31557119 |
Капітальний ремонт в з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 2 по вул. Семашка у смт Бородянка пошкоджених в наслідок агресивних дій російської федерації проти України | 37.92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-06-000557-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
лот 1 – ДК 021:2015: 55240000-4 Послуги центрів і будинків відпочинку (Путівки на оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку у Львівській області – 800 путівок), лот 2 – ДК 021:2015: 55240000-4 Послуги центрів і будинків відпочинку (Путівки на оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку у Львівській області – 500 путівок), лот 3 – ДК 021:2015: 55240000-4 Послуги центрів і будинків відпочинку (Путівки на оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку у Львівській області – 320 путівок) | 37.42 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-013030-a | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 42269168 |
лот 1 – ДК 021:2015: 55240000-4 Послуги центрів і будинків відпочинку (Путівки на оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку у Івано-Франківській області – 900 путівок), лот 2 – ДК 021:2015: 55240000-4 Послуги центрів і будинків відпочинку (Путівки на оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку у Івано-Франківській області – 600 путівок) | 34.65 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-012325-a | Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 42269168 |
Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 425А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених в наслідок агресивних дій російської федерації проти України | 32.07 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-06-000548-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
Експлуатаційне утримання вулиць комунальної власності Холмківської ОТГ, Ужгородського району, Закарпатської області»(за кодом CPV за ДК 021:2015 – 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) | 31.38 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-002621-a | Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Холмківської сільської ради Ужгородського району | 45032582 |
Спеціальна аварійно-рятувальна машина важкого типу (САРМ-В) 4*4 з КМУ, модулем пожежогасіння та ємкістю 1800/200 за кодом ДК 021:2015 – 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» | 31.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-013215-a | Аварійно – рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області | 23312469 |
34140000-0 – Великовантажні мототранспортні засоби (Спеціальна аварійно-рятувальна машина важкого типу САРМ-В) | 31.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-010566-a | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області | 37978278 |
Арматура трубопровідна | 27.89 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-05-009658-a | КП “Житомирводоканал” | 03344065 |
Дані: “Прозорро”