Київ. 6 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) нерезидентів у четвер скоротився на 2,427 млрд грн (на 4,9%) – до 47,258 млрд грн, тоді як днем раніше він становив 49,685 млрд грн.
Тергромади скоротили портфель ОВДП на 1,797 млрд грн (на 51,2%) – до 1,713 млрд грн, днем раніше портфель ОВДП тергромад становив 3,51 млрд грн.
Портфель ОВДП у власності юросіб скоротився на 0,827 млрд грн (на 0,7%) – до 115,312 млрд грн.
Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП скоротився на 4,591 млрд грн (на 0,3%) – до 1438,364 млрд грн.
Офіційний курс на 6 липня – 36,5686 грн/$1
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Усього | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 30.12.22 | 1378214.29 | 704481.94 | 478637.25 | 106385.77 | 1770.47 | 29806.98 | 57131.88 |
на 02.01.23 | 1378278.52 | 704481.94 | 478949.23 | 106423.30 | 1770.47 | 29904.52 | 56749.07 |
на 31.01.23 | 1409003.07 | 701881.94 | 499284.82 | 110648.96 | 2402.00 | 32314.23 | 62471.11 |
на 01.02.23 | 1408784.54 | 701881.94 | 499037.67 | 110692.44 | 2402.00 | 32382.84 | 62387.66 |
на 01.03.23 | 1419856.10 | 696881.94 | 523021.95 | 108851.79 | 2632.00 | 32917.25 | 55551.17 |
на 03.04.23 | 1435165.22 | 696881.94 | 533218.09 | 111256.50 | 2948.90 | 35352.26 | 55507.53 |
на 28.04.23 | 1427744.84 | 694331.44 | 530217.08 | 114498.17 | 3178.06 | 35128.61 | 50391.48 |
на 01.05.23 | 1427566.50 | 694331.44 | 528210.79 | 114736.03 | 3178.06 | 35528.34 | 51581.83 |
на 01.06.23 | 1438786.18 | 694258.22 | 541239.90 | 113904.83 | 3264.07 | 38836.33 | 47282.83 |
на 29.06.23 | 1440333.30 | 691758.22 | 541029.36 | 115160.86 | 3509.54 | 38956.79 | 49918.52 |
на 30.06.23 | 1443081.98 | 691758.22 | 540711.10 | 115938.61 | 3509.54 | 40986.12 | 50178.38 |
на 03.07.23 | 1442818.40 | 691758.22 | 540783.17 | 116030.46 | 3509.54 | 41135.99 | 49601.01 |
на 04.07.23 | 1442955.71 | 691758.22 | 540730.49 | 115984.76 | 3509.54 | 41277.65 | 49695.04 |
на 05.07.23 | 1442955.71 | 691758.22 | 540411.90 | 116138.56 | 3509.54 | 41452.47 | 49685.02 |
на 06.07.23 | 1438364.35 | 691758.22 | 540946.18 | 115311.92 | 1713.01 | 41377.00 | 47258.02 |
Дані: НБУ