Київ. 5 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 6 жовтня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 23.2511 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5624 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.3111 |
BGN | 1 болгарський лев | 19.7007 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.712 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6774 |
DKK | 1 данська крона | 5.1679 |
USD | 1 долар США | 36.6216 |
EUR | 1 ЄВРО | 38.5406 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1877 |
JPY | 10 японських єн | 2.4606 |
PLN | 1 польський злотий | 8.3708 |
INR | 10 індійських рупій | 4.3987 |
CAD | 1 канадський долар | 26.6252 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.0254 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0087 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.4786 |
NZD | 1 новозеландський долар | 21.7642 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.3312 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.8717 |
RUB | 10 російських рублів | 3.6676 |
RON | 1 румунський лей | 7.7547 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.3451 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 26.7291 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 48.0023 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 7.6573 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.3289 |
HUF | 100 угорських форинтів | 9.9534 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 44.4916 |
CZK | 1 чеська крона | 1.5785 |
SEK | 1 шведська крона | 3.3247 |
CHF | 1 швейцарський франк | 40.0499 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.0178 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 3 жовтня становив 602,01 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $595,66 млн.