Київ. 6 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 7 грудня 2022 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 24.6418 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5363 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2919 |
BGN | 1 болгарський лев | 19.6775 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.7715 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.7009 |
DKK | 1 данська крона | 5.1743 |
USD | 1 долар США | 36.5686 |
EUR | 1 ЄВРО | 38.4866 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.4858 |
JPY | 10 японських єн | 2.687 |
PLN | 1 польський злотий | 8.1888 |
INR | 10 індійських рупій | 4.4268 |
CAD | 1 канадський долар | 26.8482 |
HRK | 1 хорватська куна | 5.0948 |
MXN | 1 мексиканський песо | 1.862 |
MDL | 1 молдовський лей | 1.867 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 10.7413 |
NZD | 1 новозеландський долар | 23.2083 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.6866 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 2.1141 |
RUB | 10 російських рублів | 5.7972 |
RON | 1 румунський лей | 7.8346 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.3411 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 26.976 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 48.5083 |
KZT | 100 казахстанських тенге | 7.7663 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.9621 |
HUF | 100 угорських форинтів | 9.2727 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 44.7033 |
CZK | 1 чеська крона | 1.5828 |
SEK | 1 шведська крона | 3.5357 |
CHF | 1 швейцарський франк | 38.9629 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.2318 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 2 грудня становив 157,05 млн доларів у доларовому еквіваленті, зокрема $156,74.