Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1055.43 | -3.74 | -0.35 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3231.35 | 3.36 | 0.10 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5933.56 | 11.22 | 0.19 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 839.68 | 32.03 | 3.97 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8515.92 | 18.80 | 0.22 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8821.76 | 36.53 | 0.42 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8632.48 | -24.43 | -0.28 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2002.68 | 3.60 | 0.18 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10591.49 | 10.25 | 0.10 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38505.90 | -226.43 | -0.58 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2219.39 | 13.75 | 0.62 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 185.61 | -0.44 | -0.24 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 177.58 | -0.07 | -0.04 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 202.72 | -1.51 | -0.74 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 63.66 | -0.18 | -0.28 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 53.58 | 1.84 | 3.56 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 190.93 | -0.69 | -0.36 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 416.33 | -4.37 | -1.04 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 58.34 | 0.10 | 0.17 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20404.45 | 29.32 | 0.14 |
Дані: “Інтерфакс”