Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1051.17 | 4.38 | 0.42 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3249.21 | 2.06 | 0.06 |
Індекс ММВБ10, RUB | 6001.89 | -15.78 | -0.26 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 787.84 | 1.66 | 0.21 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8236.78 | -25.03 | -0.30 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9238.16 | 76.87 | 0.84 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8506.48 | -2.10 | -0.02 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2043.72 | -12.63 | -0.61 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10410.62 | -75.24 | -0.72 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 39080.17 | 161.94 | 0.42 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2100.48 | -10.75 | -0.51 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 177.81 | 0.09 | 0.05 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 184.19 | 2.18 | 1.20 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 197.86 | 0.65 | 0.33 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 64.35 | -0.17 | -0.26 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 48.29 | 0.00 | 0.00 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 185.88 | -0.69 | -0.37 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 418.53 | 3.21 | 0.77 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 54.69 | -0.08 | -0.15 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20654.83 | 43.76 | 0.21 |
Дані: “Інтерфакс”