Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1055.79 | -1.64 | -0.16 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3093.64 | 20.14 | 0.66 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5619.87 | -0.66 | -0.01 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 567.26 | 6.42 | 1.14 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8527.23 | 27.22 | 0.32 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8119.09 | 72.52 | 0.90 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7942.01 | -31.97 | -0.40 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1956.63 | 11.99 | 0.62 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9697.52 | 69.34 | 0.72 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 39441.60 | 165.60 | 0.42 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2023.92 | 6.70 | 0.33 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 194.19 | -0.95 | -0.49 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 170.77 | 0.16 | 0.09 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 194.88 | -2.37 | -1.20 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 64.99 | -0.13 | -0.20 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 47.20 | 0.91 | 1.97 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 182.66 | -0.16 | -0.09 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 445.59 | -1.73 | -0.39 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 55.59 | -0.26 | -0.47 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19476.79 | 114.99 | 0.59 |
Дані: “Інтерфакс”