Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1040.15 | -15.64 | -1.48 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3106.46 | 12.82 | 0.41 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5688.19 | 68.32 | 1.22 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 566.87 | -0.39 | -0.07 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8535.31 | 8.08 | 0.09 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8208.78 | 89.69 | 1.10 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7993.47 | 51.46 | 0.65 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1948.24 | -8.39 | -0.43 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9717.69 | 20.17 | 0.21 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 39285.04 | -156.56 | -0.40 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2033.77 | 9.85 | 0.49 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 190.70 | -3.49 | -1.80 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 169.39 | -1.38 | -0.81 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 192.44 | -2.44 | -1.25 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 63.49 | -1.50 | -2.31 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 50.36 | 3.16 | 6.69 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 179.58 | -3.08 | -1.69 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 435.44 | -10.15 | -2.28 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 54.80 | -0.79 | -1.42 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19567.20 | 90.41 | 0.46 |
Дані: “Інтерфакс”