Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1051.15 | -6.41 | -0.61 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3146.20 | -18.05 | -0.57 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5818.80 | -29.51 | -0.50 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 662.81 | 9.79 | 1.50 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8312.63 | -17.93 | -0.22 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8552.82 | -43.33 | -0.50 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8193.58 | -14.96 | -0.18 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1980.77 | -17.47 | -0.87 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10193.08 | -59.38 | -0.58 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 39222.76 | -281.84 | -0.71 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2059.21 | -16.06 | -0.77 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 185.32 | -0.47 | -0.25 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 176.11 | -0.95 | -0.54 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 196.82 | -0.43 | -0.22 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 64.41 | -0.59 | -0.91 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 52.59 | -0.40 | -0.75 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 187.95 | -1.17 | -0.62 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 433.80 | -3.27 | -0.75 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 55.37 | -0.45 | -0.81 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19869.47 | -117.08 | -0.59 |
Дані: “Інтерфакс”