Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Индекс РТС, USD | 1014.68 | -13.56 | -1.32 |
Индекс МосБиржи, RUB | 2780.92 | 4.29 | 0.15 |
Индекс ММВБ10, RUB | 5063.20 | 5.94 | 0.12 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 539.42 | -1.55 | -0.29 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 7357.73 | -6.25 | -0.08 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 7549.43 | 58.36 | 0.78 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 6619.78 | 12.96 | 0.20 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 1915.42 | -97.18 | -4.83 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 8739.84 | 12.81 | 0.15 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 38167.83 | -93.72 | -0.24 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1816.92 | 0.27 | 0.01 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 179.14 | -2.83 | -1.56 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 169.76 | -1.20 | -0.70 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 173.66 | -2.25 | -1.28 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 68.02 | -4.52 | -6.23 |
Индекс ММВБ – транспорт, USD | 41.56 | -0.61 | -1.45 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 176.00 | -2.37 | -1.33 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, USD | 461.01 | -8.03 | -1.71 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 53.35 | -0.79 | -1.46 |
Индекс ММВБ – голубых фишек, RUB | 17593.99 | 29.87 | 0.17 |
Дані: “Інтерфакс”