Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1006.83 | -7.85 | -0.77 |
Індекс МосБіржі, RUB | 2796.41 | 15.49 | 0.56 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5075.24 | 12.04 | 0.24 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 538.85 | -0.57 | -0.11 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7354.55 | -3.18 | -0.04 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 7585.58 | 36.15 | 0.48 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 6693.24 | 73.46 | 1.11 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1926.14 | 10.72 | 0.56 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 8735.31 | -4.53 | -0.05 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38220.15 | 52.32 | 0.14 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1812.76 | -4.16 | -0.23 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 176.69 | -2.45 | -1.37 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 168.32 | -1.44 | -0.85 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 173.27 | -0.39 | -0.22 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 67.49 | -0.53 | -0.78 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 41.53 | -0.03 | -0.07 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 173.58 | -2.42 | -1.38 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 455.53 | -5.48 | -1.19 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 52.52 | -0.83 | -1.56 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 17694.45 | 100.46 | 0.57 |
Дані: “Інтерфакс”