Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 993.74 | 1.56 | 0.16 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3143.88 | 11.55 | 0.37 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5791.77 | 18.88 | 0.33 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 790.04 | -9.69 | -1.21 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8111.22 | 5.76 | 0.07 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8916.69 | 46.01 | 0.52 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8108.60 | 14.54 | 0.18 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2002.90 | -12.82 | -0.64 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10194.28 | -14.06 | -0.14 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 39470.05 | -143.34 | -0.36 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2065.35 | -25.75 | -1.23 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 171.08 | -0.24 | -0.14 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 173.70 | 0.53 | 0.31 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 184.28 | -0.06 | -0.03 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 61.62 | -0.52 | -0.84 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 46.97 | -0.44 | -0.93 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 177.84 | -0.62 | -0.35 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 413.00 | -2.37 | -0.57 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 52.54 | -0.76 | -1.43 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19886.26 | 102.77 | 0.52 |
Дані: “Інтерфакс”