Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1015.74 | -30.83 | -2.95 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3092.44 | -55.36 | -1.76 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5688.59 | -96.45 | -1.67 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 562.85 | -10.99 | -1.92 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8440.46 | -218.82 | -2.53 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8249.95 | -94.99 | -1.14 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7827.58 | -255.94 | -3.17 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1950.27 | -27.57 | -1.39 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9871.07 | -109.77 | -1.10 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38512.55 | -1224.91 | -3.08 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2020.78 | -56.51 | -2.72 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 185.00 | -7.11 | -3.70 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 167.00 | -3.99 | -2.33 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 184.85 | -8.38 | -4.34 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 62.35 | -1.65 | -2.58 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 48.61 | -1.85 | -3.67 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 178.94 | -4.21 | -2.30 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 418.75 | -18.60 | -4.25 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 53.42 | -2.16 | -3.89 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19464.15 | -322.24 | -1.63 |
Дані: “Інтерфакс”