Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 970.93 | 1.60 | 0.17 |
Індекс МосБіржі, RUB | 2819.60 | 14.60 | 0.52 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5131.31 | 31.37 | 0.62 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 524.56 | -6.17 | -1.16 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7542.23 | 15.11 | 0.20 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 7524.09 | 10.17 | 0.14 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 6716.32 | -1.76 | -0.03 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1873.92 | 4.45 | 0.24 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 8790.66 | -9.26 | -0.11 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38122.01 | -70.35 | -0.18 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1798.62 | -6.80 | -0.38 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 173.31 | -0.26 | -0.15 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 159.68 | -0.35 | -0.22 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 166.28 | -0.64 | -0.38 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 62.80 | -0.08 | -0.13 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 38.76 | -0.74 | -1.87 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 167.07 | -0.77 | -0.46 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 434.55 | -2.35 | -0.54 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 49.84 | -0.37 | -0.74 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 17832.80 | 104.53 | 0.59 |
Дані: “Інтерфакс”