Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1038.58 | -12.41 | -1.18 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3245.47 | -18.96 | -0.58 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5963.84 | -26.86 | -0.45 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 888.48 | -21.60 | -2.37 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8468.35 | -117.22 | -1.37 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8956.68 | -10.21 | -0.11 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8712.65 | -111.05 | -1.26 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2157.59 | 7.98 | 0.37 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10632.23 | -94.18 | -0.88 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 44955.57 | 5479.66 | 13.88 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2300.08 | 5.47 | 0.24 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 180.83 | -3.62 | -1.96 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 176.64 | -1.28 | -0.72 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 200.46 | -3.79 | -1.86 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 67.20 | -0.16 | -0.24 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 53.03 | -0.25 | -0.47 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 187.78 | -2.82 | -1.48 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 476.23 | 55.51 | 13.19 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 59.23 | -0.22 | -0.37 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20536.89 | -83.68 | -0.41 |
Дані: “Інтерфакс”