Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1017.03 | 1.29 | 0.13 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3084.08 | -8.36 | -0.27 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5681.07 | -7.52 | -0.13 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 561.36 | -1.49 | -0.26 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8401.78 | -38.68 | -0.46 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8252.84 | 2.89 | 0.04 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7835.20 | 7.62 | 0.10 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1963.00 | 12.73 | 0.65 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9922.26 | 51.19 | 0.52 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38835.97 | 323.42 | 0.84 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2040.19 | 19.41 | 0.96 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 184.88 | -0.12 | -0.06 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 167.72 | 0.72 | 0.43 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 185.77 | 0.92 | 0.50 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 63.00 | 0.65 | 1.04 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 52.01 | 3.40 | 6.99 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 180.59 | 1.65 | 0.92 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 423.95 | 5.20 | 1.24 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 54.14 | 0.72 | 1.35 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19396.07 | -68.08 | -0.35 |
Дані: “Інтерфакс”