Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1054.28 | 3.07 | 0.29 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3079.99 | 6.36 | 0.21 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5777.85 | 21.42 | 0.37 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 584.18 | -4.20 | -0.71 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7565.54 | 7.89 | 0.10 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8757.82 | 37.44 | 0.43 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7554.79 | -51.31 | -0.67 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1814.80 | 10.37 | 0.57 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9683.88 | -76.32 | -0.78 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 35904.76 | 16.88 | 0.05 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1852.79 | 3.77 | 0.20 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 172.81 | 0.33 | 0.19 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 184.75 | 0.94 | 0.51 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 185.93 | -1.10 | -0.59 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 60.46 | 0.40 | 0.67 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 42.46 | -0.23 | -0.54 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 182.95 | -1.28 | -0.69 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 406.84 | 0.53 | 0.13 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 51.04 | 0.15 | 0.29 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19747.10 | 60.77 | 0.31 |
Дані: “Інтерфакс”