Індикатор | Значення 05.09.23 | Зміни, % | Значення04.09.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34641.97 | -0.56 | 34837.71* |
S&P 500 | 4496.83 | -0.42 | 4515.77* |
Nasdaq Composite | 14020.95 | -0.08 | 14031.81* |
Європа | |||
DAX | 15771.71 | -0.34 | 15824.85 |
FTSE(100) | 7437.93 | -0.2 | 7452.76 |
DJ Stoxx 50 | 3964.29 | -0.08 | 3967.63 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 793.78 | -0.49 | 797.65* |
EMBI+ | 704.5 | -0.69 | 709.39* |
MSCI EM | 985.84 | -0.97 | 995.5 |
MSCI BRIC | 259.83 | -1.22 | 263.05 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1050.99 | -1.17 | 1063.41 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0722 | -0.69 | 1.0796 |
GBP/USD | 1.2564 | -0.48 | 1.2625 |
USD/CHF | 0.8895 | 0.55 | 0.8846 |
USD/JPY | 147.72 | 0.85 | 146.47 |
Процентні ставки | |||
ESTR | 3.652** | 0 | 3.652* |
SONIA O/N | 5.1853** | 0 | 5.1852* |
RUONIA | 11.94** | 0.34 | 11.9* |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 90.04 | 1.17 | 89 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 86.69 | 1.42 | 85.48 |
Газ (ICE), пенс/термія | 83.46 | 2.72 | 81.25 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1926.1 | -0.57 | 1937.2 |
Платина | 945 | -1.56 | 960 |
Метали | |||
Алюміній | 2144 | -0.91 | 2163.6 |
Мідь | 8482.5 | 0.54 | 8437.25 |
Нікель | 20840.5 | -0.01 | 20842 |
* – дані на 04.09.2023
** – дані на 01.09.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.