Індикатор | Значення01.09.23 | Зміни, % | Значення31.08.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34837.71 | 0.33 | 34721.91 |
S&P 500 | 4515.77 | 0.18 | 4507.66 |
Nasdaq Composite | 14031.81 | -0.02 | 14034.97 |
Європа | |||
DAX | 15840.34 | -0.67 | 15947.08 |
FTSE(100) | 7464.54 | 0.34 | 7439.13 |
DJ Stoxx 50 | 3967.72 | 0.11 | 3963.39 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 797.65 | -0.18 | 799.07 |
EMBI+ | 709.39 | -0.29 | 711.44 |
MSCI EM | 985.68 | 0.55 | 980.33 |
MSCI BRIC | 258.288 | 0.75 | 256.372 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1055.43 | -0.35 | 1059.17 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.078 | -0.58 | 1.0843 |
GBP/USD | 1.259 | -0.65 | 1.2673 |
USD/CHF | 0.8851 | 0.19 | 0.8834 |
USD/JPY | 146.22 | 0.47 | 145.54 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.31* | 0.19 | 5.3** |
ESTR | 3.646* | -0.16 | 3.652** |
SONIA O/N | 5.1852* | -0.01 | 5.1855** |
RUONIA | 11.84* | -0.67 | 11.92** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 88.55 | 1.98 | 86.83 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 85.55 | 2.3 | 83.63 |
Газ (ICE), пенс/термія | 86.76 | 1.2 | 85.73 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1940.55 | -0.09 | 1942.3 |
Платина | 983 | 0.31 | 980 |
Метали | |||
Алюміній | 2190.25 | 1.13 | 2165.75 |
Мідь | 8479.25 | 0.89 | 8404.5 |
Нікель | 20891 | 4 | 20087 |
* – дані за 31.08.2023
** – дані за 30.08.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.