Індикатор | Значення12.07.23 | Зміни, % | Значення11.07.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33944.4¹ | 0.62 | 33734.88² |
S&P 500 | 4409.53¹ | 0.24 | 4398.95² |
Nasdaq Composite | 13685.48¹ | 0.18 | 13660.72² |
Європа | |||
DAX | 15673.16¹ | 0.45 | 15603.4² |
FTSE(100) | 7273.79¹ | 0.23 | 7256.94² |
DJ Stoxx 50 | 3865.29¹ | 0.25 | 3855.63² |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 788.78¹ | 0.1 | 788.02² |
EMBI+ | 701.21¹ | 0.23 | 699.58² |
MSCI EM | 981.88¹ | 0.12 | 980.66² |
MSCI BRIC | 256.001¹ | 0.45 | 254.844² |
Росія | |||
Индекс РТС | 1004.98 | 0.74 | 997.64 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0985³ | -0.15 | 1.1001¹ |
GBP/USD | 1.2913³ | 0.4 | 1.2861¹ |
USD/CHF | 0.8819³ | -0.38 | 0.8853¹ |
USD/JPY | 140.39³ | -0.65 | 141.31¹ |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.06¹ | 0 | 5.06² |
ESTR | 3.402¹ | -0.12 | 3.406² |
SONIA O/N | 4.9299³ | -0.01 | 4.9302¹ |
RUONIA | 7.58³ | 2.43 | 7.4¹ |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 77.99³ | 0.39 | 77.69¹ |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 73.32³ | 0.45 | 72.99¹ |
Газ (ICE), пенс/термія | 71.95³ | -2.15 | 73.53¹ |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1922.8¹ | 0.03 | 1922.3² |
Платина | 912¹ | 0.55 | 907² |
Метали | |||
Алюміній | 2098.09¹ | -0.09 | 2100² |
Мідь | 8356.49¹ | -0.05 | 8360.5² |
Нікель | 20816¹ | 1.02 | 20606² |
¹ – дані на 10.07.2023
² – дані на 07.07.2023
³ – дані на 11.07.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.