Індикатор | Значення13.07.23 | Зміни, % | Значення12.07.23 |
Індекси | |||
США | 34395.14 | 0.14 | 34347.43 |
Dow Jones Ind. Avg | 4510.04 | 0.85 | 4472.16 |
S&P 500 | 14138.57 | 1.58 | 13918.96 |
Nasdaq Composite | |||
Європа | 16141.03 | 0.74 | 16023 |
DAX | 7440.21 | 0.32 | 7416.11 |
FTSE(100) | 3959.65 | 0.61 | 3935.5 |
DJ Stoxx 50 | |||
Emerging markets | 788.781 | 0.1 | 788.022 |
EMBI Global | 701.211 | 0.23 | 699.582 |
EMBI+ | 1020.53 | 1.49 | 1005.55 |
MSCI EM | 265.497 | 1.85 | 260.681 |
MSCI BRIC | |||
Росія | 1008.56 | 0.36 | 1004.98 |
Индекс РТС | |||
Крос-курси | 1.09853 | -0.15 | 1.10011 |
EUR/USD | 1.29133 | 0.4 | 1.28611 |
GBP/USD | 0.88193 | -0.38 | 0.88531 |
USD/CHF | 140.393 | -0.65 | 141.311 |
USD/JPY | |||
Процентні ставки | 5.054 | -0.2 | 5.063 |
SOFR O/N | 3.4044 | 0 | 3.4043 |
ESTR | 4.92984 | 0 | 4.92993 |
SONIA O/N | 7.564 | -0.26 | 7.583 |
RUONIA | |||
Нафта, газ | 81.36 | 1.56 | 80.11 |
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 76.89 | 1.5 | 75.75 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 64.46 | -0.51 | 64.79 |
Газ (ICE), пенс/термія | |||
Драгметали | 1958.05 | 0.24 | 1953.3 |
Золото (спот) | 969 | 2.65 | 944 |
Платина | |||
Метали | 2098.091 | -0.09 | 21002 |
Алюміній | 8356.491 | -0.05 | 8360.52 |
Мідь | 208161 | 1.02 | 206062 |
Нікель |
1 – дані на 10.07.2023
2 – дані на 07.07.2023
3 – дані на 11.07.2023
4 – дані на 12.07.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.