Індикатор | Значення15.08.23 | Зміни, % | Значення14.08.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34946.39 | -1.02 | 35307.63 |
S&P 500 | 4437.86 | -1.16 | 4489.72 |
Nasdaq Composite | 13631.05 | -1.14 | 13788.33 |
Європа | |||
DAX | 15767.28 | -0.86 | 15904.25 |
FTSE(100) | 7389.64 | -1.57 | 7507.15 |
DJ Stoxx 50 | 3938.07 | -1.08 | 3980.95 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 791.3 | -0.7 | 796.87 |
EMBI+ | 701.29 | -0.93 | 707.86 |
MSCI EM | 981.8 | -0.45 | 986.28 |
MSCI BRIC | 257.684 | -0.68 | 259.455 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1010.19 | 0.08 | 1009.43 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0905 | -0.01 | 1.0906 |
GBP/USD | 1.2705 | 0.17 | 1.2683 |
USD/CHF | 0.8785 | 0.01 | 0.8784 |
USD/JPY | 145.57 | 0.01 | 145.56 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | 0 | 5.3** |
ESTR | 3.656* | 0.08 | 3.653** |
SONIA O/N | 5.1829* | 0 | 5.1829** |
RUONIA | 8.51* | 2.16 | 8.33** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 84.89 | -1.53 | 86.21 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 80.99 | -1.84 | 82.51 |
Газ (ICE), пенс/термія | 98.43 | 13.36 | 86.83 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1903.85 | 0.01 | 1903.75 |
Платина | 890 | -1.33 | 902 |
Метали | |||
Алюміній | 2090.5 | 0 | 2090.5 |
Мідь | 8143.5 | -1.2 | 8242.75 |
Нікель | 19499 | -1.47 | 19789 |
* – дані на 14.08.2023
** – дані на 11.08.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.