Індикатор | Значення18.10.23 | Зміни, % | Значення17.10.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33665.08 | -0.98 | 33997.65 |
S&P 500 | 4314.6 | -1.34 | 4373.2 |
Nasdaq Composite | 13314.3 | -1.62 | 13533.75 |
Європа | |||
DAX | 15094.91 | -1.03 | 15251.69 |
FTSE(100) | 7588 | -1.14 | 7675.21 |
DJ Stoxx 50 | 3917.68 | -0.95 | 3955.09 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 760.11 | -0.52 | 764.08 |
EMBI+ | 670.09 | -0.62 | 674.24 |
MSCI EM | 943.12 | -0.85 | 951.21 |
MSCI BRIC | 249.304 | -0.95 | 251.697 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1051.17 | 0.42 | 1046.79 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0536 | -0.39 | 1.0577 |
GBP/USD | 1.214 | -0.35 | 1.2183 |
USD/CHF | 0.899 | -0.13 | 0.9002 |
USD/JPY | 149.93 | 0.08 | 149.81 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.31* | 0 | 5.31** |
ESTR | 3.904* | 0.05 | 3.902** |
SONIA O/N | 5.187* | -0.01 | 5.1877** |
RUONIA | 13.17* | -0.15 | 13.19** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 91.5 | 1.78 | 89.9 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 88.32 | 1.92 | 86.66 |
Газ (ICE), пенс/термія | 125.83 | 3.11 | 122.03 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1955.7 | 1.43 | 1928.2 |
Платина | 898 | 0.34 | 895 |
Метали | |||
Алюміній | 2169 | 0.54 | 2157.25 |
Мідь | 7901.5 | -0.02 | 7902.75 |
Нікель | 18407 | 0.4 | 18333 |
* – дані за 17.10.2023
** – дані за 16.10.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.