Індикатор | Значення19.09.23 | Зміни, % | Значення 18.09.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34517.73 | -0.31 | 34624.3 |
S&P 500 | 4443.95 | -0.22 | 4453.53 |
Nasdaq Composite | 13678.19 | -0.23 | 13710.24 |
Європа | |||
DAX | 15664.48 | -0.4 | 15727.12 |
FTSE(100) | 7660.2 | 0.09 | 7652.94 |
DJ Stoxx 50 | 3978.84 | -0.13 | 3984.09 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 790.87 | -0.04 | 791.21 |
EMBI+ | 701.41 | -0.05 | 701.75 |
MSCI EM | 974.5 | -0.17 | 976.17 |
MSCI BRIC | 257.433 | -0.06 | 257.599 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1003.35 | -2.07 | 1024.52 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0679 | -0.12 | 1.0692 |
GBP/USD | 1.2392 | 0.07 | 1.2383 |
USD/CHF | 0.8978 | 0.08 | 0.8971 |
USD/JPY | 147.86 | 0.17 | 147.61 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.31* | 0 | 5.31** |
ESTR | 3.648* | -0.05 | 3.65** |
SONIA O/N | 5.185* | -0.01 | 5.1854** |
RUONIA | 12.7* | 2.34 | 12.41** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 94.34 | -0.1 | 94.43 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 91.2 | -0.31 | 91.48 |
Газ (ICE), пенс/термія | 93.59 | 6.94 | 87.52 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1934.9 | 0.59 | 1923.5 |
Платина | 948 | 1.39 | 935 |
Метали | |||
Алюміній | 2174.5 | -0.07 | 2175.94 |
Мідь | 8233.5 | -0.8 | 8299.8 |
Нікель | 19671.25 | 0.28 | 19616 |
* – дані на 18.09.2023
** – дані на 15.09.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.