Індикатор | Значення19.10.23 | Зміни, % | Значення18.10.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33414.17 | -0.75 | 33665.08 |
S&P 500 | 4278 | -0.85 | 4314.6 |
Nasdaq Composite | 13186.17 | -0.96 | 13314.3 |
Європа | |||
DAX | 15045.23 | -0.33 | 15094.91 |
FTSE(100) | 7499.53 | -1.17 | 7588 |
DJ Stoxx 50 | 3873.11 | -1.14 | 3917.68 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 757.21 | -0.38 | 760.11 |
EMBI+ | 667.13 | -0.44 | 670.09 |
MSCI EM | 930.8 | -1.31 | 943.12 |
MSCI BRIC | 245.598 | -1.49 | 249.305 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1056.54 | 0.51 | 1051.17 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0582 | 0.44 | 1.0536 |
GBP/USD | 1.2144 | 0.03 | 1.214 |
USD/CHF | 0.8914 | -0.85 | 0.899 |
USD/JPY | 149.8 | -0.09 | 149.93 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | -0.19 | 5.31** |
ESTR | 3.903* | -0.03 | 3.904** |
SONIA O/N | 5.1872* | 0 | 5.187** |
RUONIA | 13.2* | 0.23 | 13.17** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 92.38 | 0.96 | 91.5 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 89.37 | 1.19 | 88.32 |
Газ (ICE), пенс/термія | 123.63 | -1.75 | 125.83 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1953.55 | -0.11 | 1955.7 |
Платина | 888 | -1.11 | 898 |
Метали | |||
Алюміній | 2159 | -0.46 | 2169 |
Мідь | 7928 | 0.34 | 7901.5 |
Нікель | 18282 | -0.68 | 18407 |
* – дані за 18.10.2023
** – дані за 17.10.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.