Індикатор | Значення21.07.23 | Зміни, % | Значення20.07.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35227.69 | 0.01 | 35225.18 |
S&P 500 | 4536.34 | 0.03 | 4534.87 |
Nasdaq Composite | 14032.81 | -0.22 | 14063.31 |
Європа | |||
DAX | 16177.22 | -0.17 | 16204.22 |
FTSE(100) | 7663.73 | 0.23 | 7646.05 |
DJ Stoxx 50 | 3997.99 | 0.57 | 3975.26 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 788.78¹ | 0.1 | 788.02² |
EMBI+ | 701.21¹ | 0.23 | 699.58² |
Росія | |||
Индекс РТС | 1012.37 | -0.41 | 1016.53 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0985³ | -0.15 | 1.1001¹ |
GBP/USD | 1.2913³ | 0.4 | 1.2861¹ |
USD/CHF | 0.8819³ | -0.38 | 0.8853¹ |
USD/JPY | 140.39³ | -0.65 | 141.31¹ |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.064 | 0.2 | 5.055 |
ESTR | 3.4034 | 0.09 | 3.45 |
SONIA O/N | 4.93054 | 0 | 4.93035 |
RUONIA | 7.994 | 0.38 | 7.965 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 81.07 | 1.8 | 79.64 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 77.07 | 1.88 | 75.65 |
Газ (ICE), пенс/термія | 70.82 | 0.65 | 70.36 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1960.6 | -0.78 | 1976.1 |
Платина | 961 | -0.93 | 970 |
Метали | |||
Алюміній | 2098.09¹ | -0.09 | 2100² |
Мідь | 8356.49¹ | -0.05 | 8360.5² |
Нікель | 20816¹ | 1.02 | 20606² |
¹ – дані на 10.07.2023
² – дані на 07.07.2023
³ – дані на 11.07.2023
4 – дані на 20.07.2023
5 – дані на 19.07.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.