Індикатор | Значення 23.06.23 | Зміна, % | Значення 22.06.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33727.43 | -0.65 | 33946.71 |
S&P 500 | 4348.33 | -0.77 | 4381.89 |
Nasdaq Composite | 13492.52 | -1.01 | 13630.61 |
Європа | |||
DAX | 15829.94 | -0.99 | 15988.16 |
FTSE(100) | 7461.87 | -0.54 | 7502.03 |
DJ Stoxx 50 | 3945.54 | -0.18 | 3952.48 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 796.45 | 0.17 | 795.1 |
EMBI+ | 708.69 | 0.17 | 707.51 |
MSCI EM | 991.91 | -0.92 | 1001.14 |
MSCI BRIC | 256.157 | -1.18 | 259.218 |
Росія | |||
Індекс РТС | 1039.99 | -1.53 | 1056.18 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0894 | -0.57 | 1.0956 |
GBP/USD | 1.2714 | -0.27 | 1.2748 |
USD/CHF | 0.897 | 0.25 | 0.8948 |
USD/JPY | 143.7 | 0.41 | 143.11 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.5441 | 0.04 | 5.5419 |
EURIBOR 3 міс. | 3.61 | 0.28 | 3.6 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/бар. | 73.85 | -0.39 | 74.14 |
Нафта WTI (NYMEX), $/бар. | 69.16 | -0.5 | 69.51 |
Газ (ICE), пенс/термія | 80.28 | -5.94 | 85.35 |
Дорогоцінні метали | |||
Золото (спот) | 1930.7 | 0.55 | 1920.05 |
Платина | 924 | -1.49 | 938 |
Метали | |||
Алюміній | 2135.4 | -1.15 | 2160.25 |
Мідь | 8409.24 | -1.98 | 8579.25 |
Нікель | 21117 | 0.47 | 21017.5 |
* – дані за 22.06.2023
** – дані за 21.06.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксингів) на цю дату.