Індикатор | Значення23.08.23 | Зміни, % | Значення22.08.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34472.98 | 0.54 | 34288.83 |
S&P 500 | 4436.01 | 1.1 | 4387.55 |
Nasdaq Composite | 13721.03 | 1.59 | 13505.87 |
Європа | |||
DAX | 15728.41 | 0.15 | 15705.62 |
FTSE(100) | 7320.53 | 0.68 | 7270.76 |
DJ Stoxx 50 | 3943.76 | 0.54 | 3922.5 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 791.33 | 0.77 | 785.25 |
EMBI+ | 703.69 | 0.92 | 697.29 |
MSCI EM | 970.2 | 0.36 | 966.69 |
MSCI BRIC | 252.73 | 0.39 | 251.749 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1051.15 | -0.61 | 1057.56 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0863 | 0.16 | 1.0846 |
GBP/USD | 1.2727 | -0.04 | 1.2732 |
USD/CHF | 0.878 | -0.27 | 0.8804 |
USD/JPY | 144.84 | -0.72 | 145.89 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | 0 | 5.3** |
ESTR | 3.655* | 0.03 | 3.654** |
SONIA O/N | 5.1843* | 0 | 5.1841** |
RUONIA | 11.89* | 0.25 | 11.86** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 83.21 | -0.98 | 84.03 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 78.89 | -0.94 | 79.64 |
Газ (ICE), пенс/термія | 92.32 | -12.99 | 106.1 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1916.65 | 1.26 | 1892.75 |
Платина | 929 | 0.11 | 928 |
Метали | |||
Алюміній | 2131.5 | 0.11 | 2129.25 |
Мідь | 8424.25 | 1.12 | 8330.7 |
Нікель | 20722 | 2.27 | 20263 |
* – дані на 22.08.2023
** – дані на 21.08.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.