Індикатор | Значення25.12.23 | Зміни, % | Значення22.12.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 37385.971 | -0.05 | 37404.352 |
S&P 500 | 4754.631 | 0.17 | 4746.752 |
Nasdaq Composite | 14992.971 | 0.19 | 14963.872 |
Європа | |||
DAX | 16706.181 | 0.11 | 16687.422 |
FTSE(100) | 7697.511 | 0.04 | 7694.732 |
DJ Stoxx 50 | 4078.151 | -0.01 | 4078.522 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 846.461 | -0.01 | 846.512 |
EMBI+ | 755.581 | -0.02 | 755.752 |
MSCI EM | 993.25 | 0.1 | 992.28 |
MSCI BRIC | 251.634 | 0.03 | 251.569 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1063.67 | 0.58 | 1057.58 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.1008 | -0.05 | 1.1014 |
GBP/USD | 1.269 | -0.09 | 1.2701 |
USD/CHF | 0.8547 | -0.11 | 0.8556 |
USD/JPY | 142.35 | -0.04 | 142.41 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.313 | 0 | 5.314 |
ESTR | 3.8992 | -0.05 | 3.9013 |
SONIA O/N | 5.18612 | -0.01 | 5.18643 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 79.071 | -0.4 | 79.392 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 73.561 | -0.45 | 73.892 |
Газ (ICE), пенс/термія | 85.321 | -0.27 | 85.552 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 2041.72 | 0.3 | 2035.553 |
Платина | 9582 | -0.62 | 9643 |
Метали | |||
Алюміній | 22831 | 3.89 | 2197.52 |
Мідь | 8483.51 | -0.29 | 8508.52 |
Нікель | 162791 | -2.28 | 16658.52 |
1 – дані на 22.12.2023
2 – дані на 21.12.2023
3 – дані на 20.12.2023
4 – дані на 19.12.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.