Індикатор | Значення25.07.23 | Зміни, % | Значення24.07.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35438.07 | 0.08 | 35411.24 |
S&P 500 | 4567.46 | 0.28 | 4554.64 |
Nasdaq Composite | 14144.56 | 0.61 | 14058.87 |
Європа | |||
DAX | 16211.59 | 0.13 | 16190.95 |
FTSE(100) | 7691.8 | 0.17 | 7678.59 |
DJ Stoxx 50 | 4009.71 | 0.39 | 3994.19 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 788.78¹ | 0.1 | 788.02¹¹ |
EMBI+ | 701.21¹ | 0.23 | 699.58¹¹ |
Росія | |||
Индекс РТС | 1038.57 | 1.49 | 1023.34 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0985³ | -0.15 | 1.1001¹ |
GBP/USD | 1.2913³ | 0.4 | 1.2861¹ |
USD/CHF | 0.8819³ | -0.38 | 0.8853¹ |
USD/JPY | 140.39³ | -0.65 | 141.31¹ |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.054 | 0 | 5.0545 |
ESTR | 3.4054 | 0.03 | 3.40445 |
SONIA O/N | 4.93094 | 0.01 | 4.930645 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 83.64 | 1.09 | 82.74 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 79.63 | 1.13 | 78.74 |
Газ (ICE), пенс/термія | 81.39 | 5.94 | 76.83 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1958.7 | -0.07 | 1960 |
Платина | 967 | 0.52 | 962 |
Метали | |||
Алюміній | 2196.5 | 1.44 | 2165.25 |
Мідь | 8641.25 | 1.81 | 8487.75 |
Нікель | 22201 | 4.73 | 21199 |
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.
¹ – дані на 10.07.2023
² – дані на 07.07.2023
³ – дані на 11.07.2023
4 – дані на 24.07.2023
5 – дані на 21.07.2023