Індикатор | Значення25.08.23 | Зміни, % | Значення24.08.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34346.9 | 0.73 | 34099.42 |
S&P 500 | 4405.71 | 0.67 | 4376.31 |
Nasdaq Composite | 13590.65 | 0.94 | 13463.97 |
Європа | |||
DAX | 15631.82 | 0.07 | 15621.49 |
FTSE(100) | 7338.58 | 0.07 | 7333.63 |
DJ Stoxx 50 | 3921.96 | -0.06 | 3924.37 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 792.31 | -0.13 | 793.32 |
EMBI+ | 703.88 | -0.14 | 704.86 |
MSCI EM | 971.04 | -1.15 | 982.31 |
MSCI BRIC | 252.742 | -1.14 | 255.644 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1043.84 | 0.03 | 1043.51 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0796 | -0.13 | 1.081 |
GBP/USD | 1.2578 | -0.19 | 1.2602 |
USD/CHF | 0.8847 | 0.02 | 0.8845 |
USD/JPY | 146.44 | 0.42 | 145.83 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | 0 | 5.3** |
ESTR | 3.649* | -0.08 | 3.652** |
SONIA O/N | 5.1855* | -0.01 | 5.1859** |
RUONIA | 11.91* | 0.42 | 11.86** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 84.48 | 1.34 | 83.36 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 79.83 | 0.99 | 79.05 |
Газ (ICE), пенс/термія | 86.65 | 7.88 | 80.32 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1917.05* | 0.02 | 1916.65** |
Платина | 933* | 0.43 | 929** |
Метали | |||
Алюміній | 2113.74 | -0.41 | 2122.5 |
Мідь | 8319.25 | -0.09 | 8326.5 |
Нікель | 20616 | -0.02 | 20621 |
* – дані на 24.08.2023
** – дані на 23.08.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.