Індикатор | Значення27.06.23 | Зміни, % | Значення26.06.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33926.74 | 0.63 | 33714.71 |
S&P 500 | 4378.41 | 1.15 | 4328.82 |
Nasdaq Composite | 13555.67 | 1.65 | 13335.78 |
Європа | |||
DAX | 15846.86 | 0.21 | 15813.06 |
FTSE(100) | 7461.46 | 0.11 | 7453.58 |
DJ Stoxx 50 | 3938.86 | 0.01 | 3938.34 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 798.09 | -0.03 | 798.31 |
EMBI+ | 710.74 | -0.08 | 711.3 |
MSCI EM | 995.02 | 0.58 | 989.27 |
MSCI BRIC | 258.523 | 1.26 | 255.318 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1028.24 | 0.67 | 1021.38 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0961 | 0.5 | 1.0906 |
GBP/USD | 1.2749 | 0.28 | 1.2713 |
USD/CHF | 0.8937 | -0.22 | 0.8957 |
USD/JPY | 144.07 | 0.39 | 143.51 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.521* | -0.42 | 5.5441** |
EURIBOR 3 міс. | 3.577* | -0.91 | 3.61** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 72.26 | -2.59 | 74.18 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 67.7 | -2.41 | 69.37 |
Газ (ICE), пенс/термія | 85.16 | 6.81 | 79.73 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1918.9 | -0.21 | 1922.9 |
Платина | 925 | 0.22 | 923 |
Метали | |||
Алюміній | 2157.5 | 2.23 | 2110.5 |
Мідь | 8382 | -0.47 | 8422 |
Нікель | 20581 | 2.44 | 20090.5 |
* – дані на 26.06.2023
** – дані на 23.06.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.