Індикатор | Значення28.06.23 | Зміни, % | Значення27.06.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33852.66 | -0.22 | 33926.74 |
S&P 500 | 4376.86 | -0.04 | 4378.41 |
Nasdaq Composite | 13591.75 | 0.27 | 13555.67 |
Європа | |||
DAX | 15949 | 0.64 | 15846.86 |
FTSE(100) | 7500.49 | 0.52 | 7461.46 |
DJ Stoxx 50 | 3959.22 | 0.52 | 3938.86 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 798.64 | 0.07 | 798.09 |
EMBI+ | 710.96 | 0.03 | 710.74 |
MSCI EM | 992.06 | -0.3 | 995.02 |
MSCI BRIC | 258.092 | -0.17 | 258.523 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1014.68 | -1.32 | 1028.24 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0913 | -0.44 | 1.0961 |
GBP/USD | 1.2636 | -0.89 | 1.2749 |
USD/CHF | 0.8969 | 0.36 | 0.8937 |
USD/JPY | 144.48 | 0.28 | 144.07 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.5287* | 0.14 | 5.521** |
EURIBOR 3 міс. | 3.554* | -0.64 | 3.577** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 74.03 | 2.45 | 72.26 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 69.56 | 2.75 | 67.7 |
Газ (ICE), пенс/термія | 84.58 | -0.68 | 85.16 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1908.4 | -0.55 | 1918.9 |
Платина | 910 | -1.62 | 925 |
Метали | |||
Алюміній | 2132.2 | -1.17 | 2157.5 |
Мідь | 8259.5 | -1.46 | 8382 |
Нікель | 19856 | -3.52 | 20581 |
* – дані на 27.06.2023
** – дані на 26.06.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.