Індикатор | Значення28.08.23 | Зміни, % | Значення25.08.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34559.98 | 0.62 | 34346.9 |
S&P 500 | 4433.31 | 0.63 | 4405.71 |
Nasdaq Composite | 13705.13 | 0.84 | 13590.65 |
Європа | |||
DAX | 15792.61 | 1.03 | 15631.82 |
FTSE(100) | 7338.58* | 0.07 | 7333.63** |
DJ Stoxx 50 | 3956.11 | 0.87 | 3921.96 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 792.96 | 0.08 | 792.31 |
EMBI+ | 704.91 | 0.15 | 703.88 |
MSCI EM | 978.09 | 0.73 | 971.04 |
MSCI BRIC | 254.919 | 0.86 | 252.742 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1057.97 | 1.35 | 1043.84 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0819 | 0.21 | 1.0796 |
GBP/USD | 1.2602 | 0.19 | 1.2578 |
USD/CHF | 0.8838 | -0.1 | 0.8847 |
USD/JPY | 146.54 | 0.07 | 146.44 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.3* | 0 | 5.3** |
ESTR | 3.652* | 0.08 | 3.649** |
SONIA O/N | 5.1855** | -0.01 | 5.1859*** |
RUONIA | 11.9* | -0.08 | 11.91** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 84.42 | -0.07 | 84.48 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 80.1 | 0.34 | 79.83 |
Газ (ICE), пенс/термія | 86.65* | 7.88 | 80.32** |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1915.5* | -0.08 | 1917.05** |
Платина | 949* | 1.71 | 933** |
Метали | |||
Алюміній | 2113.74* | -0.41 | 2122.5** |
Мідь | 8319.25* | -0.09 | 8326.5** |
Нікель | 20616* | -0.02 | 20621** |
* – дані на 25.08.2023
** – дані на 24.08.2023
*** – дані на 23.08.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.