Індикатор | Значення29.06.23 | Зміни, % | Значення28.06.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34122.42 | 0.8 | 33852.66 |
S&P 500 | 4396.44 | 0.45 | 4376.86 |
Nasdaq Composite | 13591.33 | 0 | 13591.75 |
Європа | |||
DAX | 15946.72 | -0.01 | 15949 |
FTSE(100) | 7471.69 | -0.38 | 7500.49 |
DJ Stoxx 50 | 3963 | 0.1 | 3959.22 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 795.73 | -0.36 | 798.64 |
EMBI+ | 707.23 | -0.52 | 710.96 |
MSCI EM | 987.07 | -0.5 | 992.06 |
MSCI BRIC | 256.279 | -0.7 | 258.092 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1006.83 | -0.77 | 1014.68 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0865 | -0.44 | 1.0913 |
GBP/USD | 1.2613 | -0.18 | 1.2636 |
USD/CHF | 0.8995 | 0.29 | 0.8969 |
USD/JPY | 144.76 | 0.19 | 144.48 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.5379* | 0.17 | 5.5287** |
EURIBOR 3 міс. | 3.598* | 1.24 | 3.554** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 74.34 | 0.42 | 74.03 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 69.86 | 0.43 | 69.56 |
Газ (ICE), пенс/термія | 86.43 | 2.19 | 84.58 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1899.6 | -0.46 | 1908.4 |
Платина | 900 | -1.1 | 910 |
Метали | |||
Алюміній | 2119.59 | -0.59 | 2132.2 |
Мідь | 8177 | -1 | 8259.5 |
Нікель | 20458 | 3.03 | 19856 |
* – дані на 28.06.2023
** – дані на 27.06.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.